Hlavní stránka

Největší města ČR podle sčítání lidu ke 26. březnu 2011

(11.03.2012)

Jistě každý z nás se občas podívá na nějaký informační zdroj, který udává počet obyvatel v České republice. Podle toho, co nás právě zajímá, zvolíme příslušnou statistiku. A zde může být určitý problém, že nalezneme rozdílné údaje. Proč? Statistika ministerstva vnitra používá jiné kritérium než Český statistický úřad. V níže uvedeném seznamu 132 měst ČR se počtem obyvatel daného města rozumí počet občanů včetně cizinců, nejsou zde započítáni občané ČR, kteří pobývají dlouhodobě v zahraničí, ale trvalý pobyt mají hlášen v České republice.

Počet občanů ČR s trvalým pobytem na území ČR je zhruba 10,253 milionu. Tento údaj přejímá CIA - The World Factbook, zatímco informační zdroj www.prb.org, který spadá pod OSN, udává údaj 10,562 milionu obyvatel. Udávaný počet obyvatel ČR se tedy liší o přibližně 309 000 podle použité metodiky sčítání.

Podle Českého statistického úřadu dosáhl počet obyvatel České republiky k 26. březnu 2011 10 milionů 562 tisíc 214. MV ČR udávalo podle svých informací počet obyvatel ČR 10 253 025.

Pořadí měst podle obyvatel (nad 10 000) /data podle ČSÚ - sčítání lidu... ke 26. březnu 2011/:

1. Praha 1 272 690, 

2. Brno 384 277 

3. Ostrava 302 456, 

4. Plzeň 169 688, 

5. Liberec 102 247, 

6. Olomouc 100 043, 

7. Ústí nad Labem 95 003, 

8. Hradec Králové 94 242, 

9. České Budějovice 93 883, 

10. Pardubice 91 073, 

11. Havířov 79 679, 

12. Zlín 76 010, 

13. Kladno 69 178, 

14. Most 67 030, 

15. Karviná 59 627, 

16. Opava 58 643, 

17. Frýdek-Místek 58 193, 

18. Karlovy Vary 53 737, 

19. Jihlava 50 760, 

20. Teplice 50 728, 

21. Děčín 50 620, 

22. Chomutov 49 784, 

23. Přerov 45 438, 

24. Jablonec nad Nisou 45 255, 

25. Mladá Boleslav 44 778, 

26. Prostějov 44 526, 

27. Třebíč 37 781, 

28. Česká Lípa 37 510, 

29. Třinec 37 056, 

30. Tábor 35 198, 

31. Znojmo 34 097, 

32. Příbram 34 022, 

33. Cheb 33 446, 

34. Orlová 31 342, 

35. Kolín 31 207, 

36. Trutnov 31 085, 

37. Písek 29 880, 

38. Kroměříž 29 076, 

39. Šumperk 27 182, 

40. Vsetín 27 150, 

41. Valašské Meziříčí 26 930, 

42. Litvínov 26 241, 

43. Uherské Hradiště 25 597, 

44. Hodonín 25 479, 

45. Český Těšín 25 234, 

46. Břeclav 25 098, 

47. Krnov 24 831, 

48. Litoměřice 24 405, 

49. Sokolov 24 177, 

50. Nový Jičín 23 909, 

51. Havlíčkův Brod 23 723, 

52. Chrudim 23 369, 

53. Strakonice 23 096, 

54. Kopřivnice 22 899, 

55. Klatovy 22 567, 

56. Žďár nad Sázavou 22 275, 

57. Bohumín 22 044, 

58. Jindřichův Hradec 22 036, 

59. Vyškov 21 687, 

60. Blansko 20 852, 

61. Kutná Hora 20 839, 

62. Náchod 20 763, 

63. Jirkov 20 473, 

64. Mělník 19 612, 

65. Žatec 19 208, 

66. Hranice 18 933, 

67. Beroun 18 741, 

68. Louny 18 680, 

69. Otrokovice 18 524, 

70. Kralupy nad Vltavou 18 453, 

71. Kadaň 18 147, 

72. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 17 683, 

73. Ostrov 17 373,

74. Svitavy 17 090, 

75. Bruntál 17 030,

76. Uherský Brod 16 956, 

77. Rožnov pod Radhoštěm 16 942, 

78. Jičín 16 792, 

79. Rakovník 16 731, 

80. Neratovice 16 662, 

81. Benešov 16 484, 

82. Pelhřimov 16 339, 

83. Dvůr Králové nad Labem 16 137, 

84. Česká Třebová 16 069, 

85. Bílina 15 901, 

86. Varnsdorf 15 788, 

87. Slaný 15 306, 

88. Klášterec nad Ohří 15 222, 

89. Mariánské Lázně 15 105, 

90. Nymburk 14 782, 

91. Ústí nad Orlicí 14 662, 

92. Turnov 14 395, 

93. Chodov 14 257, 

94. Rokycany 14 173, 

95. Hlučín 14 114, 

96. Poděbrady 14 005, 

97. Zábřeh 13 990, 

98. Šternberk 13 677, 

99. Krupka 13 658, 

100. Říčany 13 637, 

101. Český Krumlov 13 557, 

102. Roudnice nad Labem 13 114, 

103. Aš 13 093, 

104. Tachov 12 801, 

105. Vrchlabí 12 674, 

106. Jaroměř 12 638, 

107. Vysoké Mýto 12 553, 

108. Nový Bor 12 117, 

109. Holešov 11 951, 

110. Vlašim 11 923, 

111. Uničov 11 891, 

112. Jeseník 11 890, 

113. Velké Meziříčí 11 800, 

114. Čelákovice 11 638, 

115. Kyjov 11 599, 

116. Veselí nad Moravou 11 598, 

117. Boskovice 11 454, 

118. Prachatice 11 420, 

119. Rychnov nad Kněžnou 11 392, 

120. Sušice 11 331, 

121. Rumburk 11 250, 

122. Domažlice 11 055, 

123. Frenštát pod Radhoštěm 11 040, 

124. Humpolec 10 945, 

125. Kuřim 10 804, 

126. Moravská Třebová 10 708, 

127. Nové Město na Moravě 10 277, 

128. Litomyšl 10 233, 

129. Landškroun 10 133, 

130. Čáslav 10 100, 

131. Hlinsko 10 072, 

132. Studénka 10 026.


 

Jan Hájek
Zeměpisné sdružení

Další články z tohoto státu Další články tohoto autora

 
 DatumAutorPředmět
Aktivity
Geooblasti
UNESCO
Fotobanka
Průvodce
Ingema-TV
Počasí
Rešerše
iZone
Foto scan

Alpy
Altaj
Kavkaz

Kurzy Potřebujete zjistit kurz exotické měny? Toto tlačítko vám s tím pomůže.
 
Ockovani Chystáte se do exotické země? Zjistěte si zde, zda byste se neměli nechat naočkovat!
 
RoutePlanner Jedete na dovolenou autem? Nechte si navrhnout nejlepší cestu!
 
Letiste Musíte nebo chcete letět letadlem? Pak se vám třeba budou hodit tyto informace!
 
Autori Zajímá vás kdo píše články na Ingemě? Představení alespoň některých autorů najdete zde.

 

Na našem serveru funguje elektronický obchod, takže máte možnost nakupovat fotografie z fotobanky online. Bližší informace naleznete zde.
 


1999-2019©Ppress
veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy apod. jsou chráněny autorskými právy jednotlivých autorů a vydavatelství Ppress.
Je výslovně zakázáno jejich jakékoli šíření, publikování či dokonce prodej za úplatu.
Info: Ppress